AS568 O Ring Sizes | Standard Sizes Chart Of Rubber O Rings
O-Ring Size Chart of Standard Sizes of O-Rings in AS-568 and BS-1806 – ISO 3601 Metric Sizes, O-Rings in NBR, Silicone, Viton Rubbers.
O-Rings In Stock
1.78 Section
| FITCO SIZE REF | d (mm) | s (mm) | Tolerance d (mm) | Tolerance s (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 001* | 0.74 | 1.02 | ±0.1 | ±0.08 |
| 606* | 1.78 | 1.02 | ±0.13 | ±0.08 |
| 607* | 2.54 | 1.02 | ±0.13 | ±0.08 |
| 002* | 1.07 | 1.27 | ±0.1 | ±0.08 |
| 003* | 1.42 | 1.53 | ±0.1 | ±0.08 |
| 004* | 1.78 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 005* | 2.57 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 006* | 2.9 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 801* | 3.17 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 007* | 3.69 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 008* | 4.47 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 802* | 4.76 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 009* | 5.28 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 010* | 6.07 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 803* | 6.35 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 610 | 6.75 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 011* | 7.66 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 804* | 7.94 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 611* | 8.73 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 012* | 9.25 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 13 | 10.82 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 806 | 11.11 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 14 | 12.42 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 15 | 14.0 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 16 | 15.6 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 17 | 17.16 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 18 | 18.77 | 1.78 | ±0.13 | ±0.08 |
| 19 | 20.35 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 20 | 21.95 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 21 | 23.52 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 22 | 25.12 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 23 | 26.7 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 24 | 28.3 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 25 | 29.87 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 26 | 31.47 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 27 | 33.05 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 28 | 34.65 | 1.78 | ±0.15 | ±0.08 |
| 29 | 37.82 | 1.78 | ±0.25 | ±0.08 |
| 30 | 41.0 | 1.78 | ±0.25 | ±0.08 |
2.62 Section
| FITCO SIZE REF | d (mm) | s (mm) | Tolerance d (mm) | Tolerance s (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 102* | 1.24 | 2.62 | ±0.1 | ±0.08 |
| 103* | 2.06 | 2.62 | ±0.13 | ±0.08 |
| 104* | 2.84 | 2.62 | ±0.13 | ±0.08 |
| 105* | 3.63 | 2.62 | ±0.13 | ±0.08 |
| 106* | 4.42 | 2.62 | ±0.13 | ±0.08 |
| 107* | 5.23 | 2.62 | ±0.13 | ±0.08 |
| 108* | 6.02 | 2.62 | ±0.13 | ±0.08 |
| 109* | 7.6 | 2.62 | ±0.13 | ±0.08 |
| 110* | 9.19 | 2.62 | ±0.13 | ±0.08 |
| 111* | 10.78 | 2.62 | ±0.13 | ±0.08 |
| 112* | 12.37 | 2.62 | ±0.13 | ±0.08 |
| 807* | 12.7 | 2.62 | ±0.13 | ±0.08 |
| 113* | 13.95 | 2.62 | ±0.13 | ±0.08 |
| 114* | 15.54 | 2.62 | ±0.13 | ±0.08 |
| 115* | 17.13 | 2.62 | ±0.13 | ±0.08 |
| 116* | 18.72 | 2.62 | ±0.13 | ±0.08 |
| 117 | 20.29 | 2.62 | ±0.15 | ±0.08 |
| 118 | 21.9 | 2.62 | ±0.15 | ±0.08 |
| 119 | 23.47 | 2.62 | ±0.15 | ±0.08 |
| 120 | 25.07 | 2.62 | ±0.15 | ±0.08 |
| 121 | 26.65 | 2.62 | ±0.15 | ±0.08 |
| 122 | 28.25 | 2.62 | ±0.15 | ±0.08 |
| 123 | 29.83 | 2.62 | ±0.15 | ±0.08 |
| 124 | 31.42 | 2.62 | ±0.15 | ±0.08 |
| 125 | 33.0 | 2.62 | ±0.15 | ±0.08 |
Additional cross sections (3.53, 5.33, 6.99, 8.00mm) available across the full AS568/ISO 3601 range — contact us for the complete size chart or download the full PDF via the Catalogue page.
