O-Ring Standard Size – AS568
Complete AS568 O-Ring dimensional reference, covering all standard cross-sections (1/16″, 3/32″, 1/8″, 3/16″, 1/4″) plus the boss/tube-fitting series. Figures are for reference only.
Main series — A0001 to A0475
| AS568 Size | ID (in) | ID Tol (in) | CS (in) | CS Tol (in) | ID (mm) | ID Tol (mm) | CS (mm) | CS Tol (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0001 | 0.029 | 0.004 | 0.040 | 0.003 | 0.74 | 0.10 | 1.02 | 0.08 |
| A0002 | 0.042 | 0.004 | 0.050 | 0.003 | 1.07 | 0.10 | 1.27 | 0.08 |
| A0003 | 0.056 | 0.004 | 0.060 | 0.003 | 1.42 | 0.10 | 1.52 | 0.08 |
| A0004 | 0.070 | 0.005 | 0.070 | 0.003 | 1.78 | 0.13 | 1.78 | 0.08 |
| A0005 | 0.101 | 0.005 | 0.070 | 0.003 | 2.57 | 0.13 | 1.78 | 0.08 |
| A0006 | 0.114 | 0.005 | 0.070 | 0.003 | 2.90 | 0.13 | 1.78 | 0.08 |
| A0007 | 0.145 | 0.005 | 0.070 | 0.003 | 3.68 | 0.13 | 1.78 | 0.08 |
| A0008 | 0.176 | 0.005 | 0.070 | 0.003 | 4.47 | 0.13 | 1.78 | 0.08 |
| A0009 | 0.208 | 0.005 | 0.070 | 0.003 | 5.28 | 0.13 | 1.78 | 0.08 |
| A0010 | 0.239 | 0.005 | 0.070 | 0.003 | 6.07 | 0.13 | 1.78 | 0.08 |
| A0011 | 0.301 | 0.005 | 0.070 | 0.003 | 7.65 | 0.13 | 1.78 | 0.08 |
| A0012 | 0.364 | 0.005 | 0.070 | 0.003 | 9.25 | 0.13 | 1.78 | 0.08 |
| A0013 | 0.426 | 0.005 | 0.070 | 0.003 | 10.82 | 0.13 | 1.78 | 0.08 |
| A0014 | 0.489 | 0.005 | 0.070 | 0.003 | 12.42 | 0.13 | 1.78 | 0.08 |
| A0015 | 0.551 | 0.007 | 0.070 | 0.003 | 14.00 | 0.18 | 1.78 | 0.08 |
| A0016 | 0.614 | 0.009 | 0.070 | 0.003 | 15.60 | 0.23 | 1.78 | 0.08 |
| A0017 | 0.676 | 0.009 | 0.070 | 0.003 | 17.17 | 0.23 | 1.78 | 0.08 |
| A0018 | 0.739 | 0.009 | 0.070 | 0.003 | 18.77 | 0.23 | 1.78 | 0.08 |
| A0019 | 0.801 | 0.009 | 0.070 | 0.003 | 20.35 | 0.23 | 1.78 | 0.08 |
| A0020 | 0.864 | 0.009 | 0.070 | 0.003 | 21.95 | 0.23 | 1.78 | 0.08 |
| A0021 | 0.926 | 0.009 | 0.070 | 0.003 | 23.52 | 0.23 | 1.78 | 0.08 |
| A0022 | 0.989 | 0.010 | 0.070 | 0.003 | 25.12 | 0.25 | 1.78 | 0.08 |
| A0023 | 1.051 | 0.010 | 0.070 | 0.003 | 26.70 | 0.25 | 1.78 | 0.08 |
| A0024 | 1.114 | 0.010 | 0.070 | 0.003 | 28.30 | 0.25 | 1.78 | 0.08 |
| A0025 | 1.176 | 0.011 | 0.070 | 0.003 | 29.87 | 0.28 | 1.78 | 0.08 |
| A0026 | 1.239 | 0.011 | 0.070 | 0.003 | 31.47 | 0.28 | 1.78 | 0.08 |
| A0027 | 1.301 | 0.011 | 0.070 | 0.003 | 33.05 | 0.28 | 1.78 | 0.08 |
| A0028 | 1.364 | 0.013 | 0.070 | 0.003 | 34.65 | 0.33 | 1.78 | 0.08 |
| A0029 | 1.489 | 0.013 | 0.070 | 0.003 | 37.82 | 0.33 | 1.78 | 0.08 |
| A0030 | 1.614 | 0.013 | 0.070 | 0.003 | 41.00 | 0.33 | 1.78 | 0.08 |
| A0031 | 1.739 | 0.015 | 0.070 | 0.003 | 44.17 | 0.38 | 1.78 | 0.08 |
| A0032 | 1.864 | 0.015 | 0.070 | 0.003 | 47.35 | 0.38 | 1.78 | 0.08 |
| A0033 | 1.989 | 0.018 | 0.070 | 0.003 | 50.52 | 0.46 | 1.78 | 0.08 |
| A0034 | 2.114 | 0.018 | 0.070 | 0.003 | 53.70 | 0.46 | 1.78 | 0.08 |
| A0035 | 2.239 | 0.018 | 0.070 | 0.003 | 56.87 | 0.46 | 1.78 | 0.08 |
| A0036 | 2.364 | 0.018 | 0.070 | 0.003 | 60.05 | 0.46 | 1.78 | 0.08 |
| A0037 | 2.489 | 0.018 | 0.070 | 0.003 | 63.22 | 0.46 | 1.78 | 0.08 |
| A0038 | 2.614 | 0.020 | 0.070 | 0.003 | 66.40 | 0.51 | 1.78 | 0.08 |
| A0039 | 2.739 | 0.020 | 0.070 | 0.003 | 69.57 | 0.51 | 1.78 | 0.08 |
| A0040 | 2.864 | 0.020 | 0.070 | 0.003 | 72.75 | 0.51 | 1.78 | 0.08 |
| A0041 | 2.989 | 0.024 | 0.070 | 0.003 | 75.92 | 0.61 | 1.78 | 0.08 |
| A0042 | 3.239 | 0.024 | 0.070 | 0.003 | 82.27 | 0.61 | 1.78 | 0.08 |
| A0043 | 3.489 | 0.024 | 0.070 | 0.003 | 88.62 | 0.61 | 1.78 | 0.08 |
| A0044 | 3.739 | 0.027 | 0.070 | 0.003 | 94.97 | 0.69 | 1.78 | 0.08 |
| A0045 | 3.989 | 0.027 | 0.070 | 0.003 | 101.32 | 0.69 | 1.78 | 0.08 |
| A0046 | 4.239 | 0.030 | 0.070 | 0.003 | 107.67 | 0.76 | 1.78 | 0.08 |
| A0047 | 4.489 | 0.030 | 0.070 | 0.003 | 114.02 | 0.76 | 1.78 | 0.08 |
| A0048 | 4.739 | 0.030 | 0.070 | 0.003 | 120.37 | 0.76 | 1.78 | 0.08 |
| A0049 | 4.989 | 0.037 | 0.070 | 0.003 | 126.72 | 0.94 | 1.78 | 0.08 |
| A0050 | 5.239 | 0.037 | 0.070 | 0.003 | 133.07 | 0.94 | 1.78 | 0.08 |
| A0051 | 5.489 | 0.037 | 0.070 | 0.003 | 139.42 | 0.94 | 1.78 | 0.08 |
| A0052 | 5.739 | 0.037 | 0.070 | 0.003 | 145.77 | 0.94 | 1.78 | 0.08 |
| A0053 | 5.989 | 0.037 | 0.070 | 0.003 | 152.12 | 0.94 | 1.78 | 0.08 |
| A0054 | 6.239 | 0.040 | 0.070 | 0.003 | 158.47 | 1.02 | 1.78 | 0.08 |
| A0055 | 6.489 | 0.040 | 0.070 | 0.003 | 164.82 | 1.02 | 1.78 | 0.08 |
| A0102 | 0.049 | 0.005 | 0.103 | 0.003 | 1.24 | 0.13 | 2.62 | 0.08 |
| A0103 | 0.081 | 0.005 | 0.103 | 0.003 | 2.06 | 0.13 | 2.62 | 0.08 |
| A0104 | 0.112 | 0.005 | 0.103 | 0.003 | 2.84 | 0.13 | 2.62 | 0.08 |
| A0105 | 0.143 | 0.005 | 0.103 | 0.003 | 3.63 | 0.13 | 2.62 | 0.08 |
| A0106 | 0.174 | 0.005 | 0.103 | 0.003 | 4.42 | 0.13 | 2.62 | 0.08 |
| A0107 | 0.206 | 0.005 | 0.103 | 0.003 | 5.23 | 0.13 | 2.62 | 0.08 |
| A0108 | 0.237 | 0.005 | 0.103 | 0.003 | 6.02 | 0.13 | 2.62 | 0.08 |
| A0109 | 0.299 | 0.005 | 0.103 | 0.003 | 7.59 | 0.13 | 2.62 | 0.08 |
| A0110 | 0.362 | 0.005 | 0.103 | 0.003 | 9.19 | 0.13 | 2.62 | 0.08 |
| A0111 | 0.424 | 0.005 | 0.103 | 0.003 | 10.77 | 0.13 | 2.62 | 0.08 |
| A0112 | 0.487 | 0.005 | 0.103 | 0.003 | 12.37 | 0.13 | 2.62 | 0.08 |
| A0113 | 0.549 | 0.007 | 0.103 | 0.003 | 13.94 | 0.18 | 2.62 | 0.08 |
| A0114 | 0.612 | 0.009 | 0.103 | 0.003 | 15.54 | 0.23 | 2.62 | 0.08 |
| A0115 | 0.674 | 0.009 | 0.103 | 0.003 | 17.12 | 0.23 | 2.62 | 0.08 |
| A0116 | 0.737 | 0.009 | 0.103 | 0.003 | 18.72 | 0.23 | 2.62 | 0.08 |
| A0117 | 0.799 | 0.010 | 0.103 | 0.003 | 20.29 | 0.25 | 2.62 | 0.08 |
| A0118 | 0.862 | 0.010 | 0.103 | 0.003 | 21.89 | 0.25 | 2.62 | 0.08 |
| A0119 | 0.924 | 0.010 | 0.103 | 0.003 | 23.47 | 0.25 | 2.62 | 0.08 |
| A0120 | 0.987 | 0.010 | 0.103 | 0.003 | 25.07 | 0.25 | 2.62 | 0.08 |
| A0121 | 1.049 | 0.010 | 0.103 | 0.003 | 26.64 | 0.25 | 2.62 | 0.08 |
| A0122 | 1.112 | 0.010 | 0.103 | 0.003 | 28.24 | 0.25 | 2.62 | 0.08 |
| A0123 | 1.174 | 0.012 | 0.103 | 0.003 | 29.82 | 0.30 | 2.62 | 0.08 |
| A0124 | 1.237 | 0.012 | 0.103 | 0.003 | 31.42 | 0.30 | 2.62 | 0.08 |
| A0125 | 1.299 | 0.012 | 0.103 | 0.003 | 32.99 | 0.30 | 2.62 | 0.08 |
| A0126 | 1.362 | 0.012 | 0.103 | 0.003 | 34.59 | 0.30 | 2.62 | 0.08 |
| A0127 | 1.424 | 0.012 | 0.103 | 0.003 | 36.17 | 0.30 | 2.62 | 0.08 |
| A0128 | 1.487 | 0.012 | 0.103 | 0.003 | 37.77 | 0.30 | 2.62 | 0.08 |
| A0129 | 1.549 | 0.015 | 0.103 | 0.003 | 39.34 | 0.38 | 2.62 | 0.08 |
| A0130 | 1.612 | 0.015 | 0.103 | 0.003 | 40.94 | 0.38 | 2.62 | 0.08 |
| A0131 | 1.674 | 0.015 | 0.103 | 0.003 | 42.52 | 0.38 | 2.62 | 0.08 |
| A0132 | 1.737 | 0.015 | 0.103 | 0.003 | 44.12 | 0.38 | 2.62 | 0.08 |
| A0133 | 1.799 | 0.015 | 0.103 | 0.003 | 45.69 | 0.38 | 2.62 | 0.08 |
| A0134 | 1.862 | 0.015 | 0.103 | 0.003 | 47.29 | 0.38 | 2.62 | 0.08 |
| A0135 | 1.925 | 0.017 | 0.103 | 0.003 | 48.90 | 0.43 | 2.62 | 0.08 |
| A0136 | 1.987 | 0.017 | 0.103 | 0.003 | 50.47 | 0.43 | 2.62 | 0.08 |
| A0137 | 2.050 | 0.017 | 0.103 | 0.003 | 52.07 | 0.43 | 2.62 | 0.08 |
| A0138 | 2.112 | 0.017 | 0.103 | 0.003 | 53.64 | 0.43 | 2.62 | 0.08 |
| A0139 | 2.175 | 0.017 | 0.103 | 0.003 | 55.25 | 0.43 | 2.62 | 0.08 |
| A0140 | 2.237 | 0.017 | 0.103 | 0.003 | 56.82 | 0.43 | 2.62 | 0.08 |
| A0141 | 2.300 | 0.020 | 0.103 | 0.003 | 58.42 | 0.51 | 2.62 | 0.08 |
| A0142 | 2.362 | 0.020 | 0.103 | 0.003 | 59.99 | 0.51 | 2.62 | 0.08 |
| A0143 | 2.425 | 0.020 | 0.103 | 0.003 | 61.60 | 0.51 | 2.62 | 0.08 |
| A0144 | 2.487 | 0.020 | 0.103 | 0.003 | 63.17 | 0.51 | 2.62 | 0.08 |
| A0145 | 2.550 | 0.020 | 0.103 | 0.003 | 64.77 | 0.51 | 2.62 | 0.08 |
| A0146 | 2.612 | 0.020 | 0.103 | 0.003 | 66.34 | 0.51 | 2.62 | 0.08 |
| A0147 | 2.675 | 0.022 | 0.103 | 0.003 | 67.95 | 0.56 | 2.62 | 0.08 |
| A0148 | 2.737 | 0.022 | 0.103 | 0.003 | 69.52 | 0.56 | 2.62 | 0.08 |
| A0149 | 2.800 | 0.022 | 0.103 | 0.003 | 71.12 | 0.56 | 2.62 | 0.08 |
| A0150 | 2.862 | 0.022 | 0.103 | 0.003 | 72.69 | 0.56 | 2.62 | 0.08 |
| A0151 | 2.987 | 0.024 | 0.103 | 0.003 | 75.87 | 0.61 | 2.62 | 0.08 |
| A0152 | 3.237 | 0.024 | 0.103 | 0.003 | 82.22 | 0.61 | 2.62 | 0.08 |
| A0153 | 3.487 | 0.024 | 0.103 | 0.003 | 88.57 | 0.61 | 2.62 | 0.08 |
| A0154 | 3.737 | 0.028 | 0.103 | 0.003 | 94.92 | 0.71 | 2.62 | 0.08 |
| A0155 | 3.987 | 0.028 | 0.103 | 0.003 | 101.27 | 0.71 | 2.62 | 0.08 |
| A0156 | 4.237 | 0.030 | 0.103 | 0.003 | 107.62 | 0.76 | 2.62 | 0.08 |
| A0157 | 4.487 | 0.030 | 0.103 | 0.003 | 113.97 | 0.76 | 2.62 | 0.08 |
| A0158 | 4.737 | 0.030 | 0.103 | 0.003 | 120.32 | 0.76 | 2.62 | 0.08 |
| A0159 | 4.987 | 0.035 | 0.103 | 0.003 | 126.67 | 0.89 | 2.62 | 0.08 |
| A0160 | 5.237 | 0.035 | 0.103 | 0.003 | 133.02 | 0.89 | 2.62 | 0.08 |
| A0161 | 5.487 | 0.035 | 0.103 | 0.003 | 139.37 | 0.89 | 2.62 | 0.08 |
| A0162 | 5.737 | 0.035 | 0.103 | 0.003 | 145.72 | 0.89 | 2.62 | 0.08 |
| A0163 | 5.987 | 0.035 | 0.103 | 0.003 | 152.07 | 0.89 | 2.62 | 0.08 |
| A0164 | 6.237 | 0.040 | 0.103 | 0.003 | 158.42 | 1.02 | 2.62 | 0.08 |
| A0165 | 6.487 | 0.040 | 0.103 | 0.003 | 164.77 | 1.02 | 2.62 | 0.08 |
| A0166 | 6.737 | 0.040 | 0.103 | 0.003 | 171.12 | 1.02 | 2.62 | 0.08 |
| A0167 | 6.987 | 0.040 | 0.103 | 0.003 | 177.47 | 1.02 | 2.62 | 0.08 |
| A0168 | 7.237 | 0.045 | 0.103 | 0.003 | 183.82 | 1.14 | 2.62 | 0.08 |
| A0169 | 7.487 | 0.045 | 0.103 | 0.003 | 190.17 | 1.14 | 2.62 | 0.08 |
| A0170 | 7.737 | 0.045 | 0.103 | 0.003 | 196.52 | 1.14 | 2.62 | 0.08 |
| A0171 | 7.987 | 0.045 | 0.103 | 0.003 | 202.87 | 1.14 | 2.62 | 0.08 |
| A0172 | 8.237 | 0.050 | 0.103 | 0.003 | 209.22 | 1.27 | 2.62 | 0.08 |
| A0173 | 8.487 | 0.050 | 0.103 | 0.003 | 215.57 | 1.27 | 2.62 | 0.08 |
| A0174 | 8.737 | 0.050 | 0.103 | 0.003 | 221.92 | 1.27 | 2.62 | 0.08 |
| A0175 | 8.987 | 0.050 | 0.103 | 0.003 | 228.27 | 1.27 | 2.62 | 0.08 |
| A0176 | 9.237 | 0.055 | 0.103 | 0.003 | 234.62 | 1.40 | 2.62 | 0.08 |
| A0177 | 9.487 | 0.055 | 0.103 | 0.003 | 240.97 | 1.40 | 2.62 | 0.08 |
| A0178 | 9.737 | 0.055 | 0.103 | 0.003 | 247.32 | 1.40 | 2.62 | 0.08 |
| A0179 | 9.987 | 0.055 | 0.103 | 0.003 | 253.67 | 1.40 | 2.62 | 0.08 |
| A0201 | 0.171 | 0.005 | 0.139 | 0.004 | 4.34 | 0.13 | 3.53 | 0.10 |
| A0202 | 0.234 | 0.005 | 0.139 | 0.004 | 5.94 | 0.13 | 3.53 | 0.10 |
| A0203 | 0.296 | 0.005 | 0.139 | 0.004 | 7.52 | 0.13 | 3.53 | 0.10 |
| A0204 | 0.359 | 0.005 | 0.139 | 0.004 | 9.12 | 0.13 | 3.53 | 0.10 |
| A0205 | 0.421 | 0.005 | 0.139 | 0.004 | 10.69 | 0.13 | 3.53 | 0.10 |
| A0206 | 0.484 | 0.005 | 0.139 | 0.004 | 12.29 | 0.13 | 3.53 | 0.10 |
| A0207 | 0.546 | 0.007 | 0.139 | 0.004 | 13.87 | 0.18 | 3.53 | 0.10 |
| A0208 | 0.609 | 0.009 | 0.139 | 0.004 | 15.47 | 0.23 | 3.53 | 0.10 |
| A0209 | 0.671 | 0.009 | 0.139 | 0.004 | 17.04 | 0.23 | 3.53 | 0.10 |
| A0210 | 0.734 | 0.010 | 0.139 | 0.004 | 18.64 | 0.25 | 3.53 | 0.10 |
| A0211 | 0.796 | 0.010 | 0.139 | 0.004 | 20.22 | 0.25 | 3.53 | 0.10 |
| A0212 | 0.859 | 0.010 | 0.139 | 0.004 | 21.82 | 0.25 | 3.53 | 0.10 |
| A0213 | 0.921 | 0.010 | 0.139 | 0.004 | 23.39 | 0.25 | 3.53 | 0.10 |
| A0214 | 0.984 | 0.010 | 0.139 | 0.004 | 24.99 | 0.25 | 3.53 | 0.10 |
| A0215 | 1.046 | 0.010 | 0.139 | 0.004 | 26.57 | 0.25 | 3.53 | 0.10 |
| A0216 | 1.109 | 0.012 | 0.139 | 0.004 | 28.17 | 0.30 | 3.53 | 0.10 |
| A0217 | 1.171 | 0.012 | 0.139 | 0.004 | 29.74 | 0.30 | 3.53 | 0.10 |
| A0218 | 1.234 | 0.012 | 0.139 | 0.004 | 31.34 | 0.30 | 3.53 | 0.10 |
| A0219 | 1.296 | 0.012 | 0.139 | 0.004 | 32.92 | 0.30 | 3.53 | 0.10 |
| A0220 | 1.359 | 0.012 | 0.139 | 0.004 | 34.52 | 0.30 | 3.53 | 0.10 |
| A0221 | 1.421 | 0.012 | 0.139 | 0.004 | 36.09 | 0.30 | 3.53 | 0.10 |
| A0222 | 1.484 | 0.015 | 0.139 | 0.004 | 37.69 | 0.38 | 3.53 | 0.10 |
| A0223 | 1.609 | 0.015 | 0.139 | 0.004 | 40.87 | 0.38 | 3.53 | 0.10 |
| A0224 | 1.734 | 0.015 | 0.139 | 0.004 | 44.04 | 0.38 | 3.53 | 0.10 |
| A0225 | 1.859 | 0.018 | 0.139 | 0.004 | 47.22 | 0.46 | 3.53 | 0.10 |
| A0226 | 1.984 | 0.018 | 0.139 | 0.004 | 50.39 | 0.46 | 3.53 | 0.10 |
| A0227 | 2.109 | 0.018 | 0.139 | 0.004 | 53.57 | 0.46 | 3.53 | 0.10 |
| A0228 | 2.234 | 0.020 | 0.139 | 0.004 | 56.74 | 0.51 | 3.53 | 0.10 |
| A0229 | 2.359 | 0.020 | 0.139 | 0.004 | 59.92 | 0.51 | 3.53 | 0.10 |
| A0230 | 2.484 | 0.020 | 0.139 | 0.004 | 63.09 | 0.51 | 3.53 | 0.10 |
| A0231 | 2.609 | 0.020 | 0.139 | 0.004 | 66.27 | 0.51 | 3.53 | 0.10 |
| A0232 | 2.734 | 0.024 | 0.139 | 0.004 | 69.44 | 0.61 | 3.53 | 0.10 |
| A0233 | 2.859 | 0.024 | 0.139 | 0.004 | 72.62 | 0.61 | 3.53 | 0.10 |
| A0234 | 2.984 | 0.024 | 0.139 | 0.004 | 75.79 | 0.61 | 3.53 | 0.10 |
| A0235 | 3.109 | 0.024 | 0.139 | 0.004 | 78.97 | 0.61 | 3.53 | 0.10 |
| A0236 | 3.234 | 0.024 | 0.139 | 0.004 | 82.14 | 0.61 | 3.53 | 0.10 |
| A0237 | 3.359 | 0.024 | 0.139 | 0.004 | 85.32 | 0.61 | 3.53 | 0.10 |
| A0238 | 3.484 | 0.024 | 0.139 | 0.004 | 88.49 | 0.61 | 3.53 | 0.10 |
| A0239 | 3.609 | 0.028 | 0.139 | 0.004 | 91.67 | 0.71 | 3.53 | 0.10 |
| A0240 | 3.734 | 0.028 | 0.139 | 0.004 | 94.84 | 0.71 | 3.53 | 0.10 |
| A0241 | 3.859 | 0.028 | 0.139 | 0.004 | 98.02 | 0.71 | 3.53 | 0.10 |
| A0242 | 3.984 | 0.028 | 0.139 | 0.004 | 101.19 | 0.71 | 3.53 | 0.10 |
| A0243 | 4.109 | 0.028 | 0.139 | 0.004 | 104.37 | 0.71 | 3.53 | 0.10 |
| A0244 | 4.234 | 0.030 | 0.139 | 0.004 | 107.54 | 0.76 | 3.53 | 0.10 |
| A0245 | 4.359 | 0.030 | 0.139 | 0.004 | 110.72 | 0.76 | 3.53 | 0.10 |
| A0246 | 4.484 | 0.030 | 0.139 | 0.004 | 113.89 | 0.76 | 3.53 | 0.10 |
| A0247 | 4.609 | 0.030 | 0.139 | 0.004 | 117.07 | 0.76 | 3.53 | 0.10 |
| A0248 | 4.734 | 0.030 | 0.139 | 0.004 | 120.24 | 0.76 | 3.53 | 0.10 |
| A0249 | 4.859 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 123.42 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| A0250 | 4.984 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 126.59 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| A0251 | 5.109 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 129.77 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| A0252 | 5.234 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 132.94 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| A0253 | 5.359 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 136.12 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| A0254 | 5.484 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 139.29 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| A0255 | 5.609 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 142.47 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| A0256 | 5.734 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 145.64 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| A0257 | 5.859 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 148.82 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| A0258 | 5.984 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 151.99 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| A0259 | 6.234 | 0.040 | 0.139 | 0.004 | 158.34 | 1.02 | 3.53 | 0.10 |
| A0260 | 6.484 | 0.040 | 0.139 | 0.004 | 164.69 | 1.02 | 3.53 | 0.10 |
| A0261 | 6.734 | 0.040 | 0.139 | 0.004 | 171.04 | 1.02 | 3.53 | 0.10 |
| A0262 | 6.984 | 0.040 | 0.139 | 0.004 | 177.39 | 1.02 | 3.53 | 0.10 |
| A0263 | 7.234 | 0.045 | 0.139 | 0.004 | 183.74 | 1.14 | 3.53 | 0.10 |
| A0264 | 7.484 | 0.045 | 0.139 | 0.004 | 190.09 | 1.14 | 3.53 | 0.10 |
| A0265 | 7.734 | 0.045 | 0.139 | 0.004 | 196.44 | 1.14 | 3.53 | 0.10 |
| A0266 | 7.984 | 0.045 | 0.139 | 0.004 | 202.79 | 1.14 | 3.53 | 0.10 |
| A0267 | 8.234 | 0.050 | 0.139 | 0.004 | 209.14 | 1.27 | 3.53 | 0.10 |
| A0268 | 8.484 | 0.050 | 0.139 | 0.004 | 215.49 | 1.27 | 3.53 | 0.10 |
| A0269 | 8.734 | 0.050 | 0.139 | 0.004 | 221.84 | 1.27 | 3.53 | 0.10 |
| A0270 | 8.984 | 0.050 | 0.139 | 0.004 | 228.19 | 1.27 | 3.53 | 0.10 |
| A0271 | 9.234 | 0.055 | 0.139 | 0.004 | 234.54 | 1.40 | 3.53 | 0.10 |
| A0272 | 9.484 | 0.055 | 0.139 | 0.004 | 240.89 | 1.40 | 3.53 | 0.10 |
| A0273 | 9.734 | 0.055 | 0.139 | 0.004 | 247.24 | 1.40 | 3.53 | 0.10 |
| A0274 | 9.984 | 0.055 | 0.139 | 0.004 | 253.59 | 1.40 | 3.53 | 0.10 |
| A0275 | 10.484 | 0.055 | 0.139 | 0.004 | 266.29 | 1.40 | 3.53 | 0.10 |
| A0276 | 10.984 | 0.065 | 0.139 | 0.004 | 278.99 | 1.65 | 3.53 | 0.10 |
| A0277 | 11.484 | 0.065 | 0.139 | 0.004 | 291.69 | 1.65 | 3.53 | 0.10 |
| A0278 | 11.984 | 0.065 | 0.139 | 0.004 | 304.39 | 1.65 | 3.53 | 0.10 |
| A0279 | 12.984 | 0.065 | 0.139 | 0.004 | 329.79 | 1.65 | 3.53 | 0.10 |
| A0280 | 13.984 | 0.065 | 0.139 | 0.004 | 355.19 | 1.65 | 3.53 | 0.10 |
| A0281 | 14.984 | 0.065 | 0.139 | 0.004 | 380.59 | 1.65 | 3.53 | 0.10 |
| A0282 | 15.955 | 0.075 | 0.139 | 0.004 | 405.26 | 1.91 | 3.53 | 0.10 |
| A0283 | 16.955 | 0.080 | 0.139 | 0.004 | 430.66 | 2.03 | 3.53 | 0.10 |
| A0284 | 17.955 | 0.085 | 0.139 | 0.004 | 456.06 | 2.16 | 3.53 | 0.10 |
| A0309 | 0.412 | 0.005 | 0.210 | 0.005 | 10.46 | 0.13 | 5.33 | 0.13 |
| A0310 | 0.475 | 0.005 | 0.210 | 0.005 | 12.07 | 0.13 | 5.33 | 0.13 |
| A0311 | 0.537 | 0.007 | 0.210 | 0.005 | 13.64 | 0.18 | 5.33 | 0.13 |
| A0312 | 0.600 | 0.009 | 0.210 | 0.005 | 15.24 | 0.23 | 5.33 | 0.13 |
| A0313 | 0.662 | 0.009 | 0.210 | 0.005 | 16.81 | 0.23 | 5.33 | 0.13 |
| A0314 | 0.725 | 0.010 | 0.210 | 0.005 | 18.42 | 0.25 | 5.33 | 0.13 |
| A0315 | 0.787 | 0.010 | 0.210 | 0.005 | 19.99 | 0.25 | 5.33 | 0.13 |
| A0316 | 0.850 | 0.010 | 0.210 | 0.005 | 21.59 | 0.25 | 5.33 | 0.13 |
| A0317 | 0.912 | 0.010 | 0.210 | 0.005 | 23.16 | 0.25 | 5.33 | 0.13 |
| A0318 | 0.975 | 0.010 | 0.210 | 0.005 | 24.77 | 0.25 | 5.33 | 0.13 |
| A0319 | 1.037 | 0.010 | 0.210 | 0.005 | 26.34 | 0.25 | 5.33 | 0.13 |
| A0320 | 1.100 | 0.012 | 0.210 | 0.005 | 27.94 | 0.30 | 5.33 | 0.13 |
| A0321 | 1.162 | 0.012 | 0.210 | 0.005 | 29.51 | 0.30 | 5.33 | 0.13 |
| A0322 | 1.225 | 0.012 | 0.210 | 0.005 | 31.12 | 0.30 | 5.33 | 0.13 |
| A0323 | 1.287 | 0.012 | 0.210 | 0.005 | 32.69 | 0.30 | 5.33 | 0.13 |
| A0324 | 1.350 | 0.012 | 0.210 | 0.005 | 34.29 | 0.30 | 5.33 | 0.13 |
| A0325 | 1.475 | 0.015 | 0.210 | 0.005 | 37.47 | 0.38 | 5.33 | 0.13 |
| A0326 | 1.600 | 0.015 | 0.210 | 0.005 | 40.64 | 0.38 | 5.33 | 0.13 |
| A0327 | 1.725 | 0.015 | 0.210 | 0.005 | 43.82 | 0.38 | 5.33 | 0.13 |
| A0328 | 1.850 | 0.015 | 0.210 | 0.005 | 46.99 | 0.38 | 5.33 | 0.13 |
| A0329 | 1.975 | 0.018 | 0.210 | 0.005 | 50.17 | 0.46 | 5.33 | 0.13 |
| A0330 | 2.100 | 0.018 | 0.210 | 0.005 | 53.34 | 0.46 | 5.33 | 0.13 |
| A0331 | 2.225 | 0.018 | 0.210 | 0.005 | 56.52 | 0.46 | 5.33 | 0.13 |
| A0332 | 2.350 | 0.018 | 0.210 | 0.005 | 59.69 | 0.46 | 5.33 | 0.13 |
| A0333 | 2.475 | 0.020 | 0.210 | 0.005 | 62.87 | 0.51 | 5.33 | 0.13 |
| A0334 | 2.600 | 0.020 | 0.210 | 0.005 | 66.04 | 0.51 | 5.33 | 0.13 |
| A0335 | 2.725 | 0.020 | 0.210 | 0.005 | 69.22 | 0.51 | 5.33 | 0.13 |
| A0336 | 2.850 | 0.020 | 0.210 | 0.005 | 72.39 | 0.51 | 5.33 | 0.13 |
