O-Ring Standard Size – JASO F404
Complete JASO F404 O-Ring dimensional reference chart. Figures are for reference only.
| JASO F404 Size | ID (mm) | ID Tol (mm) | CS (mm) | CS Tol (mm) | ID (in) | ID Tol (in) | CS (in) | CS Tol (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 2.80 | 0.13 | 1.90 | 0.08 | 0.110 | 0.005 | 0.075 | 0.003 |
| 1004 | 3.80 | 0.14 | 1.90 | 0.08 | 0.150 | 0.006 | 0.075 | 0.003 |
| 1005 | 4.80 | 0.15 | 1.90 | 0.08 | 0.189 | 0.006 | 0.075 | 0.003 |
| 1006 | 5.80 | 0.16 | 1.90 | 0.08 | 0.228 | 0.006 | 0.075 | 0.003 |
| 1007 | 6.80 | 0.17 | 1.90 | 0.08 | 0.268 | 0.007 | 0.075 | 0.003 |
| 1008 | 7.80 | 0.17 | 1.90 | 0.08 | 0.307 | 0.007 | 0.075 | 0.003 |
| 1009 | 8.80 | 0.18 | 1.90 | 0.08 | 0.346 | 0.007 | 0.075 | 0.003 |
| 1010 | 9.80 | 0.19 | 1.90 | 0.08 | 0.386 | 0.007 | 0.075 | 0.003 |
| 1011 | 11.00 | 0.20 | 1.90 | 0.08 | 0.433 | 0.008 | 0.075 | 0.003 |
| 1012 | 12.30 | 0.21 | 1.90 | 0.08 | 0.484 | 0.008 | 0.075 | 0.003 |
| 1013 | 13.00 | 0.21 | 1.90 | 0.08 | 0.512 | 0.008 | 0.075 | 0.003 |
| 1014 | 13.80 | 0.22 | 1.90 | 0.08 | 0.543 | 0.009 | 0.075 | 0.003 |
| 1015 | 14.80 | 0.23 | 1.90 | 0.08 | 0.583 | 0.009 | 0.075 | 0.003 |
| 1016 | 15.80 | 0.23 | 1.90 | 0.08 | 0.622 | 0.009 | 0.075 | 0.003 |
| 1017 | 16.80 | 0.24 | 1.90 | 0.08 | 0.661 | 0.010 | 0.075 | 0.003 |
| 1018 | 17.80 | 0.25 | 1.90 | 0.08 | 0.701 | 0.010 | 0.075 | 0.003 |
| 1019 | 18.80 | 0.26 | 1.90 | 0.08 | 0.740 | 0.010 | 0.075 | 0.003 |
| 1020 | 19.80 | 0.26 | 1.90 | 0.08 | 0.780 | 0.010 | 0.075 | 0.003 |
| 1021 | 21.00 | 0.27 | 1.90 | 0.08 | 0.827 | 0.011 | 0.075 | 0.003 |
| 1022 | 22.10 | 0.28 | 1.90 | 0.08 | 0.870 | 0.011 | 0.075 | 0.003 |
| 1023 | 23.30 | 0.29 | 1.90 | 0.08 | 0.917 | 0.011 | 0.075 | 0.003 |
| 1025 | 24.70 | 0.30 | 1.90 | 0.08 | 0.972 | 0.012 | 0.075 | 0.003 |
| 1026 | 26.20 | 0.31 | 1.90 | 0.08 | 1.031 | 0.012 | 0.075 | 0.003 |
| 1028 | 27.70 | 0.32 | 1.90 | 0.08 | 1.091 | 0.013 | 0.075 | 0.003 |
| 1030 | 29.70 | 0.34 | 1.90 | 0.08 | 1.169 | 0.013 | 0.075 | 0.003 |
| 1031 | 31.20 | 0.35 | 1.90 | 0.08 | 1.228 | 0.014 | 0.075 | 0.003 |
| 1033 | 33.20 | 0.36 | 1.90 | 0.08 | 1.307 | 0.014 | 0.075 | 0.003 |
| 1035 | 35.20 | 0.38 | 1.90 | 0.08 | 1.386 | 0.015 | 0.075 | 0.003 |
| 2010 | 9.80 | 0.19 | 2.40 | 0.09 | 0.386 | 0.007 | 0.094 | 0.004 |
| 2011 | 11.00 | 0.20 | 2.40 | 0.09 | 0.433 | 0.008 | 0.094 | 0.004 |
| 2012 | 12.30 | 0.21 | 2.40 | 0.09 | 0.484 | 0.008 | 0.094 | 0.004 |
| 2013 | 13.00 | 0.21 | 2.40 | 0.09 | 0.512 | 0.008 | 0.094 | 0.004 |
| 2014 | 13.80 | 0.22 | 2.40 | 0.09 | 0.543 | 0.009 | 0.094 | 0.004 |
| 2015 | 14.80 | 0.23 | 2.40 | 0.09 | 0.583 | 0.009 | 0.094 | 0.004 |
| 2016 | 15.80 | 0.23 | 2.40 | 0.09 | 0.622 | 0.009 | 0.094 | 0.004 |
| 2017 | 16.80 | 0.24 | 2.40 | 0.09 | 0.661 | 0.009 | 0.094 | 0.004 |
| 2018 | 17.80 | 0.25 | 2.40 | 0.09 | 0.701 | 0.010 | 0.094 | 0.004 |
| 2019 | 18.80 | 0.26 | 2.40 | 0.09 | 0.740 | 0.010 | 0.094 | 0.004 |
| 2020 | 19.80 | 0.26 | 2.40 | 0.09 | 0.780 | 0.010 | 0.094 | 0.004 |
| 2021 | 20.80 | 0.27 | 2.40 | 0.09 | 0.819 | 0.011 | 0.094 | 0.004 |
| 2022 | 22.10 | 0.28 | 2.40 | 0.09 | 0.870 | 0.011 | 0.094 | 0.004 |
| 2023 | 23.30 | 0.29 | 2.40 | 0.09 | 0.917 | 0.011 | 0.094 | 0.004 |
| 2025 | 24.70 | 0.30 | 2.40 | 0.09 | 0.972 | 0.012 | 0.094 | 0.004 |
| 2026 | 26.20 | 0.31 | 2.40 | 0.09 | 1.031 | 0.012 | 0.094 | 0.004 |
| 2028 | 27.70 | 0.32 | 2.40 | 0.09 | 1.091 | 0.013 | 0.094 | 0.004 |
| 2030 | 29.70 | 0.34 | 2.40 | 0.09 | 1.169 | 0.013 | 0.094 | 0.004 |
| 2031 | 31.20 | 0.35 | 2.40 | 0.09 | 1.228 | 0.014 | 0.094 | 0.004 |
| 2033 | 33.20 | 0.36 | 2.40 | 0.09 | 1.307 | 0.014 | 0.094 | 0.004 |
| 2035 | 35.20 | 0.38 | 2.40 | 0.09 | 1.386 | 0.015 | 0.094 | 0.004 |
| 2037 | 37.20 | 0.39 | 2.40 | 0.09 | 1.465 | 0.015 | 0.094 | 0.004 |
| 2040 | 39.20 | 0.40 | 2.40 | 0.09 | 1.543 | 0.016 | 0.094 | 0.004 |
| 2042 | 42.20 | 0.42 | 2.40 | 0.09 | 1.661 | 0.017 | 0.094 | 0.004 |
| 2045 | 44.70 | 0.44 | 2.40 | 0.09 | 1.760 | 0.017 | 0.094 | 0.004 |
| 2047 | 47.20 | 0.46 | 2.40 | 0.09 | 1.858 | 0.018 | 0.094 | 0.004 |
| 2050 | 49.70 | 0.48 | 2.40 | 0.09 | 1.957 | 0.019 | 0.094 | 0.004 |
| 2053 | 52.60 | 0.50 | 2.40 | 0.09 | 2.071 | 0.020 | 0.094 | 0.004 |
| 2056 | 55.60 | 0.52 | 2.40 | 0.09 | 2.189 | 0.020 | 0.094 | 0.004 |
| 2060 | 59.60 | 0.55 | 2.40 | 0.09 | 2.346 | 0.022 | 0.094 | 0.004 |
| 2063 | 62.60 | 0.57 | 2.40 | 0.09 | 2.465 | 0.022 | 0.094 | 0.004 |
| 2067 | 66.60 | 0.60 | 2.40 | 0.09 | 2.622 | 0.023 | 0.094 | 0.004 |
| 2071 | 70.60 | 0.62 | 2.40 | 0.09 | 2.780 | 0.025 | 0.094 | 0.004 |
| 3022 | 22.10 | 0.28 | 3.50 | 0.10 | 0.870 | 0.011 | 0.138 | 0.004 |
| 3024 | 23.70 | 0.29 | 3.50 | 0.10 | 0.933 | 0.011 | 0.138 | 0.004 |
| 3025 | 24.70 | 0.30 | 3.50 | 0.10 | 0.972 | 0.012 | 0.138 | 0.004 |
| 3026 | 25.70 | 0.31 | 3.50 | 0.10 | 1.012 | 0.012 | 0.138 | 0.004 |
| 3028 | 27.70 | 0.32 | 3.50 | 0.10 | 1.091 | 0.013 | 0.138 | 0.004 |
| 3030 | 29.70 | 0.34 | 3.50 | 0.10 | 1.169 | 0.013 | 0.138 | 0.004 |
| 3031 | 31.20 | 0.35 | 3.50 | 0.10 | 1.228 | 0.014 | 0.138 | 0.004 |
| 3032 | 31.70 | 0.35 | 3.50 | 0.10 | 1.248 | 0.014 | 0.138 | 0.004 |
| 3034 | 33.70 | 0.36 | 3.50 | 0.10 | 1.327 | 0.014 | 0.138 | 0.004 |
| 3035 | 35.20 | 0.38 | 3.50 | 0.10 | 1.386 | 0.015 | 0.138 | 0.004 |
| 3038 | 37.70 | 0.39 | 3.50 | 0.10 | 1.484 | 0.015 | 0.138 | 0.004 |
| 3039 | 38.70 | 0.40 | 3.50 | 0.10 | 1.484 | 0.015 | 0.138 | 0.004 |
| 3040 | 39.70 | 0.41 | 3.50 | 0.10 | 1.563 | 0.016 | 0.138 | 0.004 |
| 3042 | 41.70 | 0.42 | 3.50 | 0.10 | 1.642 | 0.017 | 0.138 | 0.004 |
| 3044 | 43.70 | 0.44 | 3.50 | 0.10 | 1.720 | 0.017 | 0.138 | 0.004 |
| 3045 | 44.70 | 0.44 | 3.50 | 0.10 | 1.760 | 0.017 | 0.138 | 0.004 |
| 3048 | 47.70 | 0.46 | 3.50 | 0.10 | 1.878 | 0.018 | 0.138 | 0.004 |
| 3050 | 49.70 | 0.48 | 3.50 | 0.10 | 1.957 | 0.019 | 0.138 | 0.004 |
| 3053 | 52.60 | 0.50 | 3.50 | 0.10 | 2.071 | 0.020 | 0.138 | 0.004 |
| 3056 | 55.60 | 0.52 | 3.50 | 0.10 | 2.189 | 0.020 | 0.138 | 0.004 |
| 3060 | 59.60 | 0.55 | 3.50 | 0.10 | 2.346 | 0.022 | 0.138 | 0.004 |
| 3063 | 62.60 | 0.57 | 3.50 | 0.10 | 2.465 | 0.022 | 0.138 | 0.004 |
| 3067 | 66.60 | 0.60 | 3.50 | 0.10 | 2.622 | 0.023 | 0.138 | 0.004 |
| 3071 | 70.60 | 0.62 | 3.50 | 0.10 | 2.780 | 0.025 | 0.138 | 0.004 |
| 3075 | 74.60 | 0.65 | 3.50 | 0.10 | 2.937 | 0.026 | 0.138 | 0.004 |
| 3080 | 79.60 | 0.69 | 3.50 | 0.10 | 3.134 | 0.027 | 0.138 | 0.004 |
| 3085 | 84.60 | 0.72 | 3.50 | 0.10 | 3.331 | 0.028 | 0.138 | 0.004 |
| 3090 | 89.60 | 0.75 | 3.50 | 0.10 | 3.528 | 0.030 | 0.138 | 0.004 |
| 3095 | 94.60 | 0.79 | 3.50 | 0.10 | 3.724 | 0.031 | 0.138 | 0.004 |
| 3100 | 99.60 | 0.82 | 3.50 | 0.10 | 3.921 | 0.032 | 0.138 | 0.004 |
| 3106 | 105.60 | 0.86 | 3.50 | 0.10 | 4.157 | 0.034 | 0.138 | 0.004 |
| 3112 | 111.60 | 0.90 | 3.50 | 0.10 | 4.394 | 0.036 | 0.138 | 0.004 |
| 3118 | 117.60 | 0.94 | 3.50 | 0.10 | 4.630 | 0.037 | 0.138 | 0.004 |
| 3125 | 124.60 | 0.99 | 3.50 | 0.10 | 4.906 | 0.039 | 0.138 | 0.004 |
| 3132 | 131.60 | 1.04 | 3.50 | 0.10 | 5.181 | 0.041 | 0.138 | 0.004 |
| 3140 | 139.60 | 1.09 | 3.50 | 0.10 | 5.496 | 0.043 | 0.138 | 0.004 |
| 3150 | 149.60 | 1.16 | 3.50 | 0.10 | 5.890 | 0.046 | 0.138 | 0.004 |
