O-Ring Standard Size – JIS B2401
Complete JIS B2401 O-Ring dimensional reference, covering the P-series (dynamic & static sealing), S-series (small size), G-series (static sealing) and V-series. Figures are for reference only.
P-Series — Dynamic Sealing and Static Sealing of Cylindrical and Flat Surface
| JIS Size | ID (mm) | ID Tol (mm) | CS (mm) | CS Tol (mm) | ID (in) | ID Tol (in) | CS (in) | CS Tol (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 | 2.80 | 0.14 | 1.90 | 0.07 | 0.110 | 0.006 | 0.075 | 0.003 |
| P4 | 3.80 | 0.14 | 1.90 | 0.07 | 0.150 | 0.006 | 0.075 | 0.003 |
| P5 | 4.80 | 0.15 | 1.90 | 0.07 | 0.189 | 0.006 | 0.075 | 0.003 |
| P6 | 5.80 | 0.15 | 1.90 | 0.07 | 0.228 | 0.006 | 0.075 | 0.003 |
| P7 | 6.80 | 0.16 | 1.90 | 0.07 | 0.268 | 0.006 | 0.075 | 0.003 |
| P8 | 7.80 | 0.16 | 1.90 | 0.07 | 0.307 | 0.006 | 0.075 | 0.003 |
| P9 | 8.80 | 0.17 | 1.90 | 0.07 | 0.346 | 0.007 | 0.075 | 0.003 |
| P10 | 9.80 | 0.17 | 1.90 | 0.07 | 0.386 | 0.007 | 0.075 | 0.003 |
| P10A | 9.80 | 0.17 | 2.40 | 0.07 | 0.386 | 0.007 | 0.094 | 0.003 |
| P11 | 10.80 | 0.18 | 2.40 | 0.07 | 0.425 | 0.007 | 0.094 | 0.003 |
| P11.2 | 11.00 | 0.18 | 2.40 | 0.07 | 0.433 | 0.007 | 0.094 | 0.003 |
| P12 | 11.80 | 0.19 | 2.40 | 0.07 | 0.465 | 0.007 | 0.094 | 0.003 |
| P12.5 | 12.30 | 0.19 | 2.40 | 0.07 | 0.484 | 0.007 | 0.094 | 0.003 |
| P13 | 12.80 | 0.19 | 2.40 | 0.07 | 0.504 | 0.007 | 0.094 | 0.003 |
| P14 | 13.80 | 0.19 | 2.40 | 0.07 | 0.543 | 0.007 | 0.094 | 0.003 |
| P15 | 14.80 | 0.20 | 2.40 | 0.07 | 0.583 | 0.008 | 0.094 | 0.003 |
| P16 | 15.80 | 0.20 | 2.40 | 0.07 | 0.622 | 0.008 | 0.094 | 0.003 |
| P17 | 16.80 | 0.21 | 2.40 | 0.07 | 0.661 | 0.008 | 0.094 | 0.003 |
| P18 | 17.80 | 0.21 | 2.40 | 0.07 | 0.701 | 0.008 | 0.094 | 0.003 |
| P19 | 18.80 | 0.21 | 2.40 | 0.07 | 0.740 | 0.008 | 0.094 | 0.003 |
| P20 | 19.80 | 0.22 | 2.40 | 0.07 | 0.780 | 0.009 | 0.094 | 0.003 |
| P21 | 20.80 | 0.23 | 2.40 | 0.07 | 0.819 | 0.009 | 0.094 | 0.003 |
| P22 | 21.80 | 0.24 | 2.40 | 0.07 | 0.858 | 0.009 | 0.094 | 0.003 |
| P22A | 21.70 | 0.24 | 3.50 | 0.10 | 0.854 | 0.009 | 0.138 | 0.004 |
| P22.4 | 22.10 | 0.24 | 3.50 | 0.10 | 0.870 | 0.009 | 0.138 | 0.004 |
| P24 | 23.70 | 0.24 | 3.50 | 0.10 | 0.933 | 0.009 | 0.138 | 0.004 |
| P25 | 24.70 | 0.25 | 3.50 | 0.10 | 0.972 | 0.010 | 0.138 | 0.004 |
| P25.5 | 25.20 | 0.25 | 3.50 | 0.10 | 0.992 | 0.010 | 0.138 | 0.004 |
| P26 | 25.70 | 0.26 | 3.50 | 0.10 | 1.012 | 0.010 | 0.138 | 0.004 |
| P28 | 27.70 | 0.28 | 3.50 | 0.10 | 1.091 | 0.011 | 0.138 | 0.004 |
| P29 | 28.70 | 0.29 | 3.50 | 0.10 | 1.130 | 0.011 | 0.138 | 0.004 |
| P29.5 | 29.20 | 0.29 | 3.50 | 0.10 | 1.150 | 0.011 | 0.138 | 0.004 |
| P30 | 29.70 | 0.29 | 3.50 | 0.10 | 1.169 | 0.011 | 0.138 | 0.004 |
| P31 | 30.70 | 0.30 | 3.50 | 0.10 | 1.209 | 0.012 | 0.138 | 0.004 |
| P31.5 | 31.20 | 0.31 | 3.50 | 0.10 | 1.228 | 0.012 | 0.138 | 0.004 |
| P32 | 31.70 | 0.31 | 3.50 | 0.10 | 1.248 | 0.012 | 0.138 | 0.004 |
| P33 | 32.70 | 0.31 | 3.50 | 0.10 | 1.287 | 0.012 | 0.138 | 0.004 |
| P34 | 33.70 | 0.33 | 3.50 | 0.10 | 1.327 | 0.013 | 0.138 | 0.004 |
| P35 | 34.70 | 0.34 | 3.50 | 0.10 | 1.366 | 0.013 | 0.138 | 0.004 |
| P35.5 | 35.20 | 0.34 | 3.50 | 0.10 | 1.386 | 0.013 | 0.138 | 0.004 |
| P36 | 35.70 | 0.34 | 3.50 | 0.10 | 1.406 | 0.013 | 0.138 | 0.004 |
| P38 | 37.70 | 0.37 | 3.50 | 0.10 | 1.484 | 0.015 | 0.138 | 0.004 |
| P39 | 38.70 | 0.37 | 3.50 | 0.10 | 1.524 | 0.015 | 0.138 | 0.004 |
| P40 | 39.70 | 0.37 | 3.50 | 0.10 | 1.563 | 0.015 | 0.138 | 0.004 |
| P41 | 40.70 | 0.38 | 3.50 | 0.10 | 1.602 | 0.015 | 0.138 | 0.004 |
| P42 | 41.70 | 0.39 | 3.50 | 0.10 | 1.642 | 0.015 | 0.138 | 0.004 |
| P44 | 43.70 | 0.41 | 3.50 | 0.10 | 1.720 | 0.016 | 0.138 | 0.004 |
| P45 | 44.70 | 0.41 | 3.50 | 0.10 | 1.760 | 0.016 | 0.138 | 0.004 |
| P46 | 45.70 | 0.42 | 3.50 | 0.10 | 1.799 | 0.017 | 0.138 | 0.004 |
| P48 | 47.70 | 0.44 | 3.50 | 0.10 | 1.878 | 0.017 | 0.138 | 0.004 |
| P49 | 48.70 | 0.45 | 3.50 | 0.10 | 1.917 | 0.018 | 0.138 | 0.004 |
| P50 | 49.70 | 0.45 | 3.50 | 0.10 | 1.957 | 0.018 | 0.138 | 0.004 |
| P48A | 47.60 | 0.44 | 5.70 | 0.13 | 1.874 | 0.017 | 0.224 | 0.005 |
| P50A | 49.60 | 0.45 | 5.70 | 0.13 | 1.953 | 0.018 | 0.224 | 0.005 |
| P52 | 51.60 | 0.47 | 5.70 | 0.13 | 2.031 | 0.019 | 0.224 | 0.005 |
| P53 | 52.60 | 0.48 | 5.70 | 0.13 | 2.071 | 0.019 | 0.224 | 0.005 |
| P55 | 54.60 | 0.49 | 5.70 | 0.13 | 2.150 | 0.019 | 0.224 | 0.005 |
| P56 | 55.60 | 0.50 | 5.70 | 0.13 | 2.189 | 0.020 | 0.224 | 0.005 |
| P58 | 57.60 | 0.52 | 5.70 | 0.13 | 2.268 | 0.020 | 0.224 | 0.005 |
| P60 | 59.60 | 0.53 | 5.70 | 0.13 | 2.346 | 0.021 | 0.224 | 0.005 |
| P62 | 61.60 | 0.55 | 5.70 | 0.13 | 2.425 | 0.022 | 0.224 | 0.005 |
| P63 | 62.60 | 0.56 | 5.70 | 0.13 | 2.465 | 0.022 | 0.224 | 0.005 |
| P65 | 64.60 | 0.57 | 5.70 | 0.13 | 2.543 | 0.022 | 0.224 | 0.005 |
| P67 | 66.60 | 0.59 | 5.70 | 0.13 | 2.622 | 0.023 | 0.224 | 0.005 |
| P68 | 67.60 | 0.59 | 5.70 | 0.13 | 2.661 | 0.023 | 0.224 | 0.005 |
| P70 | 69.60 | 0.61 | 5.70 | 0.13 | 2.740 | 0.024 | 0.224 | 0.005 |
| P71 | 70.60 | 0.62 | 5.70 | 0.13 | 2.780 | 0.024 | 0.224 | 0.005 |
| P75 | 74.60 | 0.65 | 5.70 | 0.13 | 2.937 | 0.026 | 0.224 | 0.005 |
| P80 | 79.60 | 0.69 | 5.70 | 0.13 | 3.134 | 0.027 | 0.224 | 0.005 |
| P85 | 84.60 | 0.73 | 5.70 | 0.13 | 3.331 | 0.029 | 0.224 | 0.005 |
| P90 | 89.60 | 0.77 | 5.70 | 0.13 | 3.528 | 0.030 | 0.224 | 0.005 |
| P95 | 94.60 | 0.81 | 5.70 | 0.13 | 3.724 | 0.032 | 0.224 | 0.005 |
| P100 | 99.60 | 0.84 | 5.70 | 0.13 | 3.921 | 0.033 | 0.224 | 0.005 |
| P102 | 101.60 | 0.85 | 5.70 | 0.13 | 4.000 | 0.033 | 0.224 | 0.005 |
| P105 | 104.60 | 0.87 | 5.70 | 0.13 | 4.118 | 0.034 | 0.224 | 0.005 |
| P110 | 109.60 | 0.91 | 5.70 | 0.13 | 4.315 | 0.036 | 0.224 | 0.005 |
| P112 | 111.60 | 0.92 | 5.70 | 0.13 | 4.394 | 0.036 | 0.224 | 0.005 |
| P115 | 114.60 | 0.94 | 5.70 | 0.13 | 4.512 | 0.037 | 0.224 | 0.005 |
| P120 | 119.60 | 0.98 | 5.70 | 0.13 | 4.709 | 0.039 | 0.224 | 0.005 |
| P125 | 124.60 | 1.01 | 5.70 | 0.13 | 4.906 | 0.040 | 0.224 | 0.005 |
| P130 | 129.60 | 1.05 | 5.70 | 0.13 | 5.102 | 0.041 | 0.224 | 0.005 |
| P132 | 131.60 | 1.06 | 5.70 | 0.13 | 5.181 | 0.042 | 0.224 | 0.005 |
| P135 | 134.60 | 1.09 | 5.70 | 0.13 | 5.299 | 0.043 | 0.224 | 0.005 |
| P140 | 139.60 | 1.12 | 5.70 | 0.13 | 5.496 | 0.044 | 0.224 | 0.005 |
| P145 | 144.60 | 1.16 | 5.70 | 0.13 | 5.693 | 0.046 | 0.224 | 0.005 |
| P150 | 149.60 | 1.19 | 5.70 | 0.13 | 5.890 | 0.047 | 0.224 | 0.005 |
| P150A | 149.50 | 1.19 | 8.40 | 0.15 | 5.886 | 0.047 | 0.331 | 0.006 |
| P155 | 154.50 | 1.23 | 8.40 | 0.15 | 6.083 | 0.048 | 0.331 | 0.006 |
| P160 | 159.50 | 1.26 | 8.40 | 0.15 | 6.280 | 0.050 | 0.331 | 0.006 |
| P165 | 164.50 | 1.30 | 8.40 | 0.15 | 6.476 | 0.051 | 0.331 | 0.006 |
| P170 | 169.50 | 1.33 | 8.40 | 0.15 | 6.673 | 0.052 | 0.331 | 0.006 |
| P175 | 174.50 | 1.37 | 8.40 | 0.15 | 6.870 | 0.054 | 0.331 | 0.006 |
| P180 | 179.50 | 1.40 | 8.40 | 0.15 | 7.067 | 0.055 | 0.331 | 0.006 |
| P185 | 184.50 | 1.44 | 8.40 | 0.15 | 7.264 | 0.057 | 0.331 | 0.006 |
| P190 | 189.50 | 1.48 | 8.40 | 0.15 | 7.461 | 0.058 | 0.331 | 0.006 |
| P195 | 194.50 | 1.51 | 8.40 | 0.15 | 7.657 | 0.059 | 0.331 | 0.006 |
| P200 | 199.50 | 1.55 | 8.40 | 0.15 | 7.854 | 0.061 | 0.331 | 0.006 |
| P205 | 204.50 | 1.58 | 8.40 | 0.15 | 8.051 | 0.062 | 0.331 | 0.006 |
| P209 | 208.50 | 1.61 | 8.40 | 0.15 | 8.209 | 0.063 | 0.331 | 0.006 |
| P210 | 209.50 | 1.62 | 8.40 | 0.15 | 8.248 | 0.064 | 0.331 | 0.006 |
| P215 | 214.50 | 1.65 | 8.40 | 0.15 | 8.445 | 0.065 | 0.331 | 0.006 |
| P220 | 219.50 | 1.68 | 8.40 | 0.15 | 8.642 | 0.066 | 0.331 | 0.006 |
| P225 | 224.50 | 1.71 | 8.40 | 0.15 | 8.839 | 0.067 | 0.331 | 0.006 |
| P230 | 229.50 | 1.75 | 8.40 | 0.15 | 9.035 | 0.069 | 0.331 | 0.006 |
| P235 | 234.50 | 1.78 | 8.40 | 0.15 | 9.232 | 0.070 | 0.331 | 0.006 |
| P240 | 239.50 | 1.81 | 8.40 | 0.15 | 9.429 | 0.071 | 0.331 | 0.006 |
| P245 | 244.50 | 1.84 | 8.40 | 0.15 | 9.626 | 0.072 | 0.331 | 0.006 |
| P250 | 249.50 | 1.88 | 8.40 | 0.15 | 9.823 | 0.074 | 0.331 | 0.006 |
| P255 | 254.50 | 1.91 | 8.40 | 0.15 | 10.020 | 0.075 | 0.331 | 0.006 |
| P260 | 259.50 | 1.94 | 8.40 | 0.15 | 10.217 | 0.076 | 0.331 | 0.006 |
| P265 | 264.50 | 1.97 | 8.40 | 0.15 | 10.413 | 0.078 | 0.331 | 0.006 |
| P270 | 269.50 | 2.01 | 8.40 | 0.15 | 10.610 | 0.079 | 0.331 | 0.006 |
| P275 | 274.50 | 2.04 | 8.40 | 0.15 | 10.807 | 0.080 | 0.331 | 0.006 |
| P280 | 279.50 | 2.07 | 8.40 | 0.15 | 11.004 | 0.081 | 0.331 | 0.006 |
| P285 | 284.50 | 2.10 | 8.40 | 0.15 | 11.201 | 0.083 | 0.331 | 0.006 |
| P290 | 289.50 | 2.14 | 8.40 | 0.15 | 11.398 | 0.084 | 0.331 | 0.006 |
| P295 | 294.50 | 2.17 | 8.40 | 0.15 | 11.594 | 0.085 | 0.331 | 0.006 |
| P300 | 299.50 | 2.20 | 8.40 | 0.15 | 11.791 | 0.087 | 0.331 | 0.006 |
| P305 | 304.50 | 2.24 | 8.40 | 0.15 | 11.988 | 0.088 | 0.331 | 0.006 |
| P310 | 309.50 | 2.27 | 8.40 | 0.15 | 12.185 | 0.089 | 0.331 | 0.006 |
| P315 | 314.50 | 2.30 | 8.40 | 0.15 | 12.382 | 0.091 | 0.331 | 0.006 |
| P320 | 319.50 | 2.33 | 8.40 | 0.15 | 12.579 | 0.092 | 0.331 | 0.006 |
| P325 | 324.50 | 2.36 | 8.40 | 0.15 | 12.776 | 0.093 | 0.331 | 0.006 |
| P330 | 329.50 | 2.39 | 8.40 | 0.15 | 12.972 | 0.094 | 0.331 | 0.006 |
| P335 | 334.50 | 2.42 | 8.40 | 0.15 | 13.169 | 0.095 | 0.331 | 0.006 |
| P340 | 339.50 | 2.45 | 8.40 | 0.15 | 13.366 | 0.096 | 0.331 | 0.006 |
| P345 | 344.50 | 2.48 | 8.40 | 0.15 | 13.563 | 0.098 | 0.331 | 0.006 |
| P350 | 349.50 | 2.51 | 8.40 | 0.15 | 13.760 | 0.099 | 0.331 | 0.006 |
| P355 | 354.50 | 2.54 | 8.40 | 0.15 | 13.957 | 0.100 | 0.331 | 0.006 |
| P360 | 359.50 | 2.57 | 8.40 | 0.15 | 14.154 | 0.101 | 0.331 | 0.006 |
| P365 | 364.50 | 2.60 | 8.40 | 0.15 | 14.350 | 0.102 | 0.331 | 0.006 |
| P370 | 369.50 | 2.63 | 8.40 | 0.15 | 14.547 | 0.104 | 0.331 | 0.006 |
| P375 | 374.50 | 2.67 | 8.40 | 0.15 | 14.744 | 0.105 | 0.331 | 0.006 |
| P380 | 379.50 | 2.70 | 8.40 | 0.15 | 14.941 | 0.106 | 0.331 | 0.006 |
| P385 | 384.50 | 2.73 | 8.40 | 0.15 | 15.138 | 0.107 | 0.331 | 0.006 |
| P390 | 389.50 | 2.77 | 8.40 | 0.15 | 15.335 | 0.109 | 0.331 | 0.006 |
| P395 | 394.50 | 2.79 | 8.40 | 0.15 | 15.531 | 0.110 | 0.331 | 0.006 |
| P400 | 399.50 | 2.82 | 8.40 | 0.15 | 15.728 | 0.111 | 0.331 | 0.006 |
| P405 | 404.50 | 3.00 | 8.40 | 0.15 | 15.925 | 0.118 | 0.331 | 0.006 |
| P410 | 409.50 | 3.00 | 8.40 | 0.15 | 16.122 | 0.118 | 0.331 | 0.006 |
| P415 | 414.50 | 3.00 | 8.40 | 0.15 | 16.319 | 0.118 | 0.331 | 0.006 |
| P420 | 419.50 | 3.00 | 8.40 | 0.15 | 16.516 | 0.118 | 0.331 | 0.006 |
| P425 | 424.50 | 3.00 | 8.40 | 0.15 | 16.713 | 0.118 | 0.331 | 0.006 |
| P430 | 429.50 | 3.00 | 8.40 | 0.15 | 16.909 | 0.118 | 0.331 | 0.006 |
| P435 | 434.50 | 3.00 | 8.40 | 0.15 | 17.106 | 0.118 | 0.331 | 0.006 |
| P440 | 439.50 | 3.00 | 8.40 | 0.15 | 17.303 | 0.118 | 0.331 | 0.006 |
| P445 | 444.50 | 3.00 | 8.40 | 0.15 | 17.500 | 0.118 | 0.331 | 0.006 |
| P450 | 449.50 | 3.00 | 8.40 | 0.15 | 17.697 | 0.118 | 0.331 | 0.006 |
| P455 | 454.50 | 3.30 | 8.40 | 0.15 | 17.894 | 0.130 | 0.331 | 0.006 |
| P460 | 459.50 | 3.30 | 8.40 | 0.15 | 18.091 | 0.130 | 0.331 | 0.006 |
| P465 | 464.50 | 3.30 | 8.40 | 0.15 | 18.287 | 0.130 | 0.331 | 0.006 |
| P470 | 469.50 | 3.30 | 8.40 | 0.15 | 18.484 | 0.130 | 0.331 | 0.006 |
| P475 | 474.50 | 3.30 | 8.40 | 0.15 | 18.681 | 0.130 | 0.331 | 0.006 |
| P480 | 479.50 | 3.30 | 8.40 | 0.15 | 18.878 | 0.130 | 0.331 | 0.006 |
| P485 | 484.50 | 3.30 | 8.40 | 0.15 | 19.075 | 0.130 | 0.331 | 0.006 |
| P490 | 489.50 | 3.30 | 8.40 | 0.15 | 19.272 | 0.130 | 0.331 | 0.006 |
| P495 | 494.50 | 3.30 | 8.40 | 0.15 | 19.468 | 0.130 | 0.331 | 0.006 |
| P500 | 499.50 | 3.30 | 8.40 | 0.15 | 19.665 | 0.130 | 0.331 | 0.006 |
| P505 | 504.50 | 3.44 | 8.40 | 0.15 | 19.862 | 0.135 | 0.331 | 0.006 |
| P540 | 539.50 | 3.66 | 8.40 | 0.15 | 21.240 | 0.144 | 0.331 | 0.006 |
| P545 | 544.50 | 3.69 | 8.40 | 0.15 | 21.437 | 0.145 | 0.331 | 0.006 |
| P590 | 589.50 | 3.97 | 8.40 | 0.15 | 23.209 | 0.156 | 0.331 | 0.006 |
| P595 | 594.50 | 4.00 | 8.40 | 0.15 | 23.405 | 0.157 | 0.331 | 0.006 |
| P600 | 599.50 | 4.03 | 8.40 | 0.15 | 23.602 | 0.159 | 0.331 | 0.006 |
| P610 | 609.50 | 4.09 | 8.40 | 0.15 | 23.996 | 0.161 | 0.331 | 0.006 |
| P620 | 619.50 | 4.15 | 8.40 | 0.15 | 24.390 | 0.163 | 0.331 | 0.006 |
| P625 | 624.50 | 4.18 | 8.40 | 0.15 | 24.587 | 0.165 | 0.331 | 0.006 |
| P635 | 634.50 | 4.25 | 8.40 | 0.15 | 24.980 | 0.167 | 0.331 | 0.006 |
| P650 | 649.50 | 4.34 | 8.40 | 0.15 | 25.571 | 0.171 | 0.331 | 0.006 |
| P680 | 679.50 | 4.52 | 8.40 | 0.15 | 26.752 | 0.178 | 0.331 | 0.006 |
| P690 | 689.50 | 4.59 | 8.40 | 0.15 | 27.146 | 0.181 | 0.331 | 0.006 |
| P700 | 699.50 | 4.65 | 8.40 | 0.15 | 27.539 | 0.183 | 0.331 | 0.006 |
| P710 | 709.50 | 4.71 | 8.40 | 0.15 | 27.933 | 0.185 | 0.331 | 0.006 |
| P720 | 719.50 | 4.77 | 8.40 | 0.15 | 28.327 | 0.188 | 0.331 | 0.006 |
| P730 | 729.50 | 4.83 | 8.40 | 0.15 | 28.720 | 0.190 | 0.331 | 0.006 |
| P740 | 739.50 | 4.89 | 8.40 | 0.15 | 29.114 | 0.193 | 0.331 | 0.006 |
| P750 | 749.50 | 4.95 | 8.40 | 0.15 | 29.508 | 0.195 | 0.331 | 0.006 |
| P760 | 759.50 | 5.02 | 8.40 | 0.15 | 29.902 | 0.197 | 0.331 | 0.006 |
| P770 | 769.50 | 5.08 | 8.40 | 0.15 | 30.295 | 0.200 | 0.331 | 0.006 |
| P780 | 779.50 | 5.14 | 8.40 | 0.15 | 30.689 | 0.202 | 0.331 | 0.006 |
| P790 | 789.50 | 5.20 | 8.40 | 0.15 | 31.083 | 0.205 | 0.331 | 0.006 |
| P800 | 799.50 | 5.26 | 8.40 | 0.15 | 31.476 | 0.207 | 0.331 | 0.006 |
| P810 | 809.50 | 5.32 | 8.40 | 0.15 | 31.870 | 0.210 | 0.331 | 0.006 |
| P820 | 819.50 | 5.38 | 8.40 | 0.15 | 32.264 | 0.212 | 0.331 | 0.006 |
| P830 | 829.50 | 5.44 | 8.40 | 0.15 | 32.657 | 0.214 | 0.331 | 0.006 |
| P840 | 839.50 | 5.51 | 8.40 | 0.15 | 33.051 | 0.217 | 0.331 | 0.006 |
| P850 | 849.50 | 5.57 | 8.40 | 0.15 | 33.445 | 0.219 | 0.331 | 0.006 |
| P860 | 859.50 | 5.63 | 8.40 | 0.15 | 33.839 | 0.222 | 0.331 | 0.006 |
| P870 | 869.50 | 5.69 | 8.40 | 0.15 | 34.232 | 0.224 | 0.331 | 0.006 |
| P880 | 879.50 | 5.75 | 8.40 | 0.15 | 34.626 | 0.226 | 0.331 | 0.006 |
| P890 | 889.50 | 5.81 | 8.40 | 0.15 | 35.020 | 0.229 | 0.331 | 0.006 |
| P900 | 899.50 | 5.87 | 8.40 | 0.15 | 35.413 | 0.231 | 0.331 | 0.006 |
| P910 | 909.50 | 5.93 | 8.40 | 0.15 | 35.807 | 0.234 | 0.331 | 0.006 |
| P915 | 914.50 | 5.96 | 8.40 | 0.15 | 36.004 | 0.235 | 0.331 | 0.006 |
| P920 | 919.50 | 5.99 | 8.40 | 0.15 | 36.201 | 0.236 | 0.331 | 0.006 |
| P930 | 929.50 | 6.05 | 8.40 | 0.15 | 36.594 | 0.238 | 0.331 | 0.006 |
| P940 | 939.50 | 6.11 | 8.40 | 0.15 | 36.988 | 0.241 | 0.331 | 0.006 |
| P950 | 949.50 | 6.18 | 8.40 | 0.15 | 37.382 | 0.243 | 0.331 | 0.006 |
| P960 | 959.50 | 6.24 | 8.40 | 0.15 | 37.776 | 0.246 | 0.331 | 0.006 |
| P970 | 969.50 | 6.30 | 8.40 | 0.15 | 38.169 | 0.248 | 0.331 | 0.006 |
| P980 | 979.50 | 6.36 | 8.40 | 0.15 | 38.563 | 0.250 | 0.331 | 0.006 |
| P990 | 989.50 | 6.42 | 8.40 | 0.15 | 38.957 | 0.253 | 0.331 | 0.006 |
| P1000 | 999.50 | 6.48 | 8.40 | 0.15 | 39.350 | 0.255 | 0.331 | 0.006 |
S-Series — Small Size
| JIS Size | ID (mm) | ID Tol (mm) | CS (mm) | CS Tol (mm) | ID (in) | ID Tol (in) | CS (in) | CS Tol (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | 2.50 | 0.13 | 1.50 | 0.08 | 0.098 | 0.005 | 0.059 | 0.003 |
| S4 | 3.50 | 0.14 | 1.50 | 0.08 | 0.138 | 0.006 | 0.059 | 0.003 |
| S5 | 4.50 | 0.14 | 1.50 | 0.08 | 0.177 | 0.006 | 0.059 | 0.003 |
| S6 | 5.50 | 0.15 | 1.50 | 0.08 | 0.217 | 0.006 | 0.059 | 0.003 |
| S7 | 6.50 | 0.15 | 1.50 | 0.08 | 0.256 | 0.006 | 0.059 | 0.003 |
| S8 | 7.50 | 0.16 | 1.50 | 0.08 | 0.295 | 0.006 | 0.059 | 0.003 |
| S9 | 8.50 | 0.16 | 1.50 | 0.08 | 0.335 | 0.006 | 0.059 | 0.003 |
| S10 | 9.50 | 0.17 | 1.50 | 0.08 | 0.374 | 0.007 | 0.059 | 0.003 |
| S11.2 | 10.70 | 0.18 | 1.50 | 0.08 | 0.421 | 0.007 | 0.059 | 0.003 |
| S12 | 11.50 | 0.18 | 1.50 | 0.08 | 0.453 | 0.007 | 0.059 | 0.003 |
| S12.5 | 12.00 | 0.19 | 1.50 | 0.08 | 0.472 | 0.007 | 0.059 | 0.003 |
| S14 | 13.50 | 0.19 | 1.50 | 0.08 | 0.531 | 0.007 | 0.059 | 0.003 |
| S15 | 14.50 | 0.19 | 1.50 | 0.08 | 0.571 | 0.007 | 0.059 | 0.003 |
| S16 | 15.50 | 0.20 | 1.50 | 0.08 | 0.610 | 0.008 | 0.059 | 0.003 |
| S18 | 17.50 | 0.21 | 1.50 | 0.08 | 0.689 | 0.008 | 0.059 | 0.003 |
| S20 | 19.50 | 0.22 | 1.50 | 0.08 | 0.768 | 0.009 | 0.059 | 0.003 |
| S22 | 21.50 | 0.23 | 1.50 | 0.08 | 0.846 | 0.009 | 0.059 | 0.003 |
| S22.4 | 21.90 | 0.23 | 2.00 | 0.08 | 0.862 | 0.009 | 0.079 | 0.003 |
| S24 | 23.50 | 0.24 | 2.00 | 0.08 | 0.925 | 0.009 | 0.079 | 0.003 |
| S25 | 24.50 | 0.24 | 2.00 | 0.08 | 0.965 | 0.009 | 0.079 | 0.003 |
| S26 | 25.50 | 0.25 | 2.00 | 0.08 | 1.004 | 0.010 | 0.079 | 0.003 |
| S28 | 27.50 | 0.26 | 2.00 | 0.08 | 1.083 | 0.010 | 0.079 | 0.003 |
| S29 | 28.50 | 0.28 | 2.00 | 0.08 | 1.122 | 0.011 | 0.079 | 0.003 |
| S30 | 29.50 | 0.28 | 2.00 | 0.08 | 1.161 | 0.011 | 0.079 | 0.003 |
| S31.5 | 31.00 | 0.29 | 2.00 | 0.08 | 1.220 | 0.011 | 0.079 | 0.003 |
| S32 | 31.50 | 0.31 | 2.00 | 0.08 | 1.240 | 0.012 | 0.079 | 0.003 |
| S34 | 33.50 | 0.32 | 2.00 | 0.08 | 1.319 | 0.013 | 0.079 | 0.003 |
| S35 | 34.50 | 0.33 | 2.00 | 0.08 | 1.358 | 0.013 | 0.079 | 0.003 |
| S35.5 | 35.00 | 0.33 | 2.00 | 0.08 | 1.378 | 0.013 | 0.079 | 0.003 |
| S36 | 35.50 | 0.34 | 2.00 | 0.08 | 1.398 | 0.013 | 0.079 | 0.003 |
| S38 | 37.50 | 0.36 | 2.00 | 0.08 | 1.476 | 0.014 | 0.079 | 0.003 |
| S39 | 38.50 | 0.36 | 2.00 | 0.08 | 1.516 | 0.014 | 0.079 | 0.003 |
| S40 | 39.50 | 0.38 | 2.00 | 0.08 | 1.555 | 0.015 | 0.079 | 0.003 |
| S42 | 41.50 | 0.39 | 2.00 | 0.08 | 1.634 | 0.015 | 0.079 | 0.003 |
| S44 | 43.50 | 0.40 | 2.00 | 0.08 | 1.713 | 0.016 | 0.079 | 0.003 |
| S45 | 44.50 | 0.41 | 2.00 | 0.08 | 1.752 | 0.016 | 0.079 | 0.003 |
| S46 | 45.50 | 0.42 | 2.00 | 0.08 | 1.791 | 0.017 | 0.079 | 0.003 |
| S48 | 47.50 | 0.44 | 2.00 | 0.08 | 1.870 | 0.017 | 0.079 | 0.003 |
| S50 | 49.50 | 0.45 | 2.00 | 0.08 | 1.949 | 0.018 | 0.079 | 0.003 |
| S53 | 52.50 | 0.47 | 2.00 | 0.08 | 2.067 | 0.019 | 0.079 | 0.003 |
| S55 | 54.50 | 0.50 | 2.00 | 0.08 | 2.146 | 0.020 | 0.079 | 0.003 |
| S56 | 55.50 | 0.50 | 2.00 | 0.08 | 2.185 | 0.020 | 0.079 | 0.003 |
| S60 | 59.50 | 0.52 | 2.00 | 0.08 | 2.343 | 0.020 | 0.079 | 0.003 |
| S63 | 62.50 | 0.55 | 2.00 | 0.08 | 2.461 | 0.022 | 0.079 | 0.003 |
| S65 | 64.50 | 0.56 | 2.00 | 0.08 | 2.539 | 0.022 | 0.079 | 0.003 |
| S67 | 66.50 | 0.58 | 2.00 | 0.08 | 2.618 | 0.023 | 0.079 | 0.003 |
| S70 | 69.50 | 0.61 | 2.00 | 0.08 | 2.736 | 0.024 | 0.079 | 0.003 |
| S71 | 70.50 | 0.61 | 2.00 | 0.08 | 2.776 | 0.024 | 0.079 | 0.003 |
| S75 | 74.50 | 0.64 | 2.00 | 0.08 | 2.933 | 0.025 | 0.079 | 0.003 |
